Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
Novo
Vacumat ECO odzračuje izjemno hitro in učinkovito. Tlačno temperaturno nadzorovana naprava za odzračevanje izločuje zrak iz sistemov zaradi svoje velike kapacitete veliko hitreje.

Vacumat ECO odzračuje izjemno hitro in učinkovito. Tlačno temperaturno nadzorovana naprava za odzračevanje izločuje zrak iz sistemov zaradi svoje velike kapacitete veliko hitreje. Hitro izločevanje plinov omeji možnost nastanka škode v sistemih na najnižjo stopnjo in podaljšuje življenjsko dobo.
Vacumat Eco lahko uporabimo v velikih sistemih v večih situacijah. V kontrastu z serijo odzračevalnih naprav ENA Vacumat ECO uporablja novo tehnologijo senzitivnega odzračevanja. To dovoljuje, da proces teče hitro, tiho in izjemno ekonomično.
- Odzračuje do sedemkrat hitreje kot primerljivi izdelki.
- Zahvaljujoč inovativni tehnologiji je osemkrat bolj energijsko učinkovit.
- Možnost vpogleda v delovanje sistema med samimi operacijami.
- Kontrolno enoto lahko nastavljamo na katerikoli nivo v danem razponu.
- Meni kontrolne enote je na voljo v 19 jezikih.
- Kompaktna in čvrsta zasnova.
- Tlačno in nivojsko nadzorovano dopolnjevanje s širokim razponom nastavitev.
Tehnične specifikacije:
- V skladu s sledečimi smernicami:
Strojna direktiva 2006/42/EC. PED 2014/68/EU.
![]()
|
Tip
|
Sistemski delovni tlak
[bar] | Priključki | Dimenzije |
Teža
[kg] |
![]() |
Koda
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V sistem | Iz sistema | K dovodu | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | |||||
| Vacumat Eco 300 | 0.6 - 2.7 | Rp 1" | Rp 1⁄2" | Rp 1⁄2" | 260 | 1030 | 670 | 100 | 36 | 1 | 17003 |
| Vacumat Eco 600 | 0.8 - 5.4 | Rp 1" | Rp 1⁄2" | Rp 1⁄2" | 260 | 1030 | 670 | 100 | 38 | 1 | 17006 |
| Vacumat Eco 900 | 0.8 - 8.7 | Rp 1" | Rp 1⁄2" | Rp 1⁄2" | 260 | 1030 | 670 | 100 | 47 | 1 | 17009 |
| Specifikacije | Vacumat Eco | |||
|---|---|---|---|---|
| 300 | 600 | 900 | ||
| Nominalni tlak [PN] | - | 10 | 10 | 10 |
| Razpon delovnega tlaka [bar] | - | 0.6 - 2.7 | 0.8 - 5.4 | 0.8 - 8.7 |
| Maks. glikola | - | 30% | 30% | 30% |
| Sistemska temperatura pretoka [ °C] | - | 3 - 120 | 3 - 120 | 3 - 120 |
| Sistemska temperatura vode za odzračevanje [ °C] | - | 3 - 90 | 3 - 90 | 3 - 90 |
| Dopolnjevalna temperatura [ °C] | - | 3 - 90 | 3 - 90 | 3 - 90 |
| Razpon ambientalne temperature [ °C] | - | 3 - 45 | 3 - 45 | 3 - 45 |
| Električne zahteve [V] | - | 1 ~ 230 V 50/60 Hz | 1 ~ 230 V 50/60 Hz | 1 ~ 230 V 50/60 Hz |
| Moč [kW] | - | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Stopnja zaščite / ventili pozicije pogona | - | IP 54 / IP 42 | IP 54 / IP 42 | IP 54 / IP 42 |
| Nomialni tok [A] | - | 2.22 | 4.09 | 4.09 |
| Nivo hrupa [dB(A)] | - | 52 | 55 | ~55 |
| Nivo saturacije plinov [ml/l] (po VDI 2035-2 in 4708-2) | Min | 15 | 15 | 15 |
| - | Med | 12 | 12 | 12 |
| - | Maks | 8 | 8 | 8 |
![]()